De Aqua Nederland Vakbeurs was in 2011 al voor de vijdfe jaar het ontmoetingspunt voor iedereen in de watertechnologiesector. Naast nieuwe producten en heel veel informatie komen vele bezoekers op deze beurs om te netwerken en om in een van de lezingen uit het kennisprogramma een specifiek onderwerp te leren kennen of om met de laatste innovative technieken kennis te maken.
Zet alvast in u agenda De Aqua Nederland Vakbeurs 2012:
dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 maart 2012.
Op Aqua Nederland Vakbeurs presenteren zich bedrijven die
gericht zijn op waterzuivering en waterbehandeling waar onder
proceswaterbereiding, drinkwaterbereiding, afvalwater-, koel- en
ketelwaterbehandeling, legionella preventie, desinfectie, meet- en
regeltechniek, pompen, filters, flowmeters, leidingsystemen,
waterbouw, membraan bioreactoren, zwembadwaterbehandeling,
laboratoria, enzovoorts. Kortom; de exposanten vormen een
representatief beeld voor de waterbranche op nationaal
niveau.
Standhouders 2011
| Aqua Nederland Vakbeurs | |||||
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Standnr. | Bedrijfsnaam | ||
| 101 | NovaForum Business Media | 313 | HTW Infiltratietechniek bv | 190 | Solis Projects bv |
| 253 | A. van Raak Promotions bv | 156 | Hydro chemie-Conhag bv | 155 | SPX Flow Technology Assen bv |
| 128 | AALP Benelux bv | 144 | Hydrothane STP bv | 298 | Sulteq Pompen & Revisie bv |
| 276 | ABB | 116 | IBG-Praher bv | 306 | Synthesis bv |
| 205 | Abucon Milieutechniek bv | 293 | ifm electronic bv | 225 | Triqua BV |
| 217 | Advanced Waste Water Solutions bv | 192 | Imbema Denso | 271 | TSE |
| 235 | Aerzen Nederland | 159 | Induvac bv | 174 | Turbin bv |
| 267 | Ajilon Engineering | 176 | Ingrepro Renewables bv | 279 | TURBO-Mixer GmbH |
| 244 | AJK-Tankbowu | 302 | Innovatieprogramma Watertechnologie | 296 | Twin Filter |
| 149 | Akatherm International bv | 263 | Innovative Membrane Technologies bv | 223 | Twister Milieu bv |
| 196 | Akzo Nobel bv | 268 | Interline Systems bv | 207 | Tyco Valves & Controls |
| 164 | Alewijnse Industrie bv | 177 | ISS Tanks bv | 260 | UlogIT |
| 245 | Alfa Laval Benelux | 111 | ITC Systems bv | 283 | UVAR Holland bv |
| 212 | All Pumps Holland bv | 310 | ITT Water & Wastewater | 284 | Van Antwerpen Milietechniek bv |
| 279 | Alltech Dosieranlagen GmbH | 204 | Iwaki Europe GmbH Branch Office NL | 105 | Van den Borne bv |
| 273 | Altop International bv | 185 | JB Pompen | 150 | Van den Heuvel Watertechnologie bv |
| 273 | Altop Kunststofftechniek bv | 187 | John Guest GmbH | 166 | Van der Arend Installaties bv |
| 126 | Applied Process Technology | 228 | Jongia NV | 306 | Van der Linden Beton bv |
| 311 | AQA HydraSep bv | 279 | Josef Emmerich Pumpenfabrik GmbH | 309 | Van der Linden Pomptechniek |
| 111 | Aqua Data Systems | 278 | Jotem Waterbehandeling bv | 239 | Van Remmen UV Techniek bv |
| 152 | Aqua Explorer | 184 | JUMO Meet- en Regeltechniek bv | 132 | Van Wijk & Boerma Pompen bv |
| 220 | Aqua Industrial Watertreatment bv | 280 | Kaeser Compressoren bv | 120 | VEGA Meet- en regeltechniek bv |
| 181 | Aqua Nederland | 270 | Kemeling Kunststoffen bv | 102 | Veolia Water |
| 131 | Aquador bv | 143 | Kemira | 112 | Vink Kunststoffen |
| 262 | AquaVisie | 113 | Kersten Kunststofcoating bv | 106 | Vision Engineers |
| 247 | Arbo Pompen en Filters bv | 134 | KIM Apparatenbouw | 200 | Visser & Smit Hanab |
| 273 | Arveon bv | 285 | Kin Pompentechniek bv | 441 | Vitens |
| 255 | Ashland Industries Nederland bv | 118 | Klay Instruments | 166 | Vlaar Techniek bv |
| 279 | ATB Nederland | 117 | Krohne Nederland | 158 | Vopo Pompen bv |
| 249 | Atlas Copco Conmpressors Nederland | 312 | KSB Nederland bv | 259 | WaStop bv |
| 295 | ATS bv | 166 | Kuipers Electronic Engineering bv | 316 | Waterblock bv |
| 107 | Auma Benelux bv | 304 | Kwakernaak bv | 216 | Watts Industries Netherlands |
| 303 | AVK Nederland | 282 | KWB bv | 202 | Weber Kunststoftechniek |
| 288 | AVM bv | 110 | KWR Watertechnologie | 104 | Weir Minerals Netherlands bv |
| 147 | BAR Instruments | 253 | L. van Raak Milieutechniek bv | 197 | Wilo Nederland bv |
| 137 | Bedu Pompen bv | 272 | Landustrie Sneek bv | 154 | WLN |
| 258 | Beenen bv | 290 | LIT UV Europe bv | 125 | Zilvold hf |
| 119 | Berghof Membrane Technology GmbH & Co. KG | 161 | Logisticon Waterbehandeling bv | 209 | Zwets Werkendam bv |
| 308 | Bergschenhoek -civiele-techniek bv & KWT Group | 103 | Lubron Waterbehandeling | Rioleringsvakdagen | |
| 283 | Bermad Holland | 153 | Lutz-Jesco Nederland bv | Standnr. | Bedrijfsnaam |
| 248 | Berson UV-Techniek | 279 | Luwatec GmbH | 300 | Schmidt Watertechniek BV |
| 206 | Best Instruments | 175 | M.F. Bosker & Zn | 415 | Albers Alligators Projekten bv |
| 311 | Betonindustrie De Hamer bv | 124 | Mahle Industrial Filtration Benelux BV | 311 | AQA HydraSep bv |
| 102 | Biothane Systems International | 140 | Makronyl bv | 436 | Aquador BV |
| 241 | Blygold Nederland bv | 145 | Melotte Pumptechnology | 424 | Aspatec |
| 266 | Börger Benelux | 233 | Melspring Int. | 431 | Avedko bv |
| 162 | Bosman Watermanagement bv | 243 | M-Filter bv | 303 | AVK Nederland |
| 261 | Bray Controls Benelux | 180 | MJK Automation bv | 308 | Berschenhoek-civiele-techniek bv & KWT Group |
| 238 | Brenntag Nederland bv | 170 | Modderkolk Projects & Maintenance bv | 311 | Betonindustrie De Hamer bv |
| 317 | BWA bv | 211 | Monostore bv | 424a | Cambi A.s. |
| 203 | CADTEAM | 135 | Morselt Borne bv | 429 | Camtronics bv |
| 152 | Capilix | 305 | Mous Pompenbouw | 301 | CTA Watertechnologie |
| 252 | CCI Leidingsystemen | 246 | Necarbo bv | 307 | DDV Media |
| 213 | Cofely Energy & Infra bv | 214 | Newtec Water Systems nv | 442 | De Lange Plastics |
| 257 | Colasit BV | 222 | Nijgh Periodieken | 414 | De Nooij Pompinstallaties bv |
| 250 | Control Techniques bv | 195 | Nijhuis Water Technology bv | 314 | Duijvelaar Pompen |
| 301 | CTA Watertechnologie | 201 | Nivotherm | 404 | Dusseldorp Rioolservice bv |
| 281 | DAB Pumps bv | 315 | NKI Neede bv | 402 | Eekels Pompen bv |
| 274 | Danfoss | 130 | Nordic Water Benelux bv | 446 | Elektro Klessens & de Koning |
| 171 | DBR | 218 | ODS bv | 411 | Entec Holland bv |
| 307 | DDV Media | 151 | Omegam Laboratoria bv | 430 | Groeneveld bv |
| 225 | Delta Impex | 178 | Omegam-Water | 440 | Grundfos |
| 219 | DHV | 141 | Ondeo Industrial Solutions bv | 425 | HiTECHnologies |
| 314 | Duijvelaar Pompen | 139 | Ovivo Holland bv | 410 | Homa Pompen bv |
| 265 | Dutch Spiral bv | 199 | P² Technische Ondersteuning bv | 313 | HTW Infiltratietechniek bv |
| 186 | E.S.A. | 109 | Phoenix Contact | 421 | IE Systems bv |
| 193 | EBRO Valves bv | 182 | Pieralisi Benelux bv | 416 | Imtech Infra bv |
| 229 | Econosto Nederland bv | 226 | PMT Benelux | 428 | Ingenieursbureau Moons bv |
| 169 | Eijkelkamp Agrisearch Equipment bv | 127 | Poly Products bv | 432 | Inter Act bv |
| 163 | Elscolab bv | 121 | Polyplast | 419 | I-Real bv |
| 179 | Emotron bv | 230 | Primix bv | 310 | ITT Water & Wastewater |
| 146 | Endress + Hauser bv | 227 | Pro Water bv | 420 | Janssen Rioleringstechniek bv |
| 251 | EnviroChemie bv | 291 | Profilplast bv | 434 | Kanters bv |
| 109 | EPLAN | 254 | Profiltra bv | 426 | Kennis van Pompen bv |
| 234 | Eurowater bv | 142 | Promens Deventer bv | 312 | KSB Nederland bv |
| 133 | Excellent Ozone Systems & Consultants bv | 148 | ProMinent Verder bv | 408 | Kuijpers Kunststoftechniek bv |
| 236 | FCO Media | 311 | Propluvia | 304 | Kwakernaak bv |
| 114 | Feralco Nederland bv | 242 | Q-Flow International bv | 407 | Leitec-Infrascan |
| 189 | Festo bv | 240 | Raster Prodcuts bv | 305 | Mous Pompenbouw |
| 168 | Fiber Filtration bv | 215 | Realsense bv | 315 | NKI Neede |
| 172 | Filtratec bv | 256 | REKO Industrial Equipment bv | 401 | NovaForum Business Media |
| 286 | Flowserve bv | 287 | Revaho bv | 302 | NWP |
| 183 | Flux Pompen Benelux bv | 109 | Rittal bv | 413 | Opticon Benelux Naarden bv |
| 224 | GE Water & Process Technologies | 232 | Robuschi Benelux bv | 406 | Pleuger Techniek bv |
| 198 | GEA Westfalia Separator Nederland bv | 242 | Rook Pijpleidingbouw bv | 311 | Propluvia |
| 157 | Georg Fischer nv | 108 | Roozeboom & Van den Bos Instrument bv | 412 | Puls Pompen bv |
| 165 | GMB Drinkwaterservice | 102 | Rossmark Waterbehandeling bv | 418 | Rotterdam Plastics BV |
| 191 | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH | 297 | RWB Almelo | 433 | SAER Benelux |
| 279 | Grupo Tefsa SA | 194 | Sachtleben Wasserchemie GmbH | 306 | Synthesis bv |
| 136 | Hach Lange | 123 | Saint-Gobain Pipe Systems bv | 422 | Van de Pol Voertuigtechniek bv |
| 237 | Hanna Instruments | 160 | Samson Appendages bv | 405 | Van der Ende Pompen bv |
| 217 | Hatenboer-Water bv | 167 | Schlumberger Water Services (Netherlands) bv | 306 | Van der Linden Beton bv |
| 111 | HC Waterbeheersing | 300 | Schmidt Watertechniek bv | 309 | Van der Linden Pomptechniek |
| 115 | Hellebrekers | 264 | Schneider Electric | 407 | Vandervalk + degroot bv |
| 208 | Hendor BV | 210 | Seepex GmbH | 438 | Visser en Visser BV |
| 129 | Holland Novochem bv | 275 | SEM Waterbehandeling | 423 | VMB Besturingstechniek bv |
| 221 | Hollandia Systems bv | 269 | Siemens | 316 | Waterblock bv |
| 231 | Honeywell bv | 294 | Snoek Technology NV | 443 | Wildkamp |
| 409 | Wim de Mol Rioolservice | ||||
| Deelnemerslijst per 11 maart 2011 | 403 | YP Telematrie bv | |||
| 407 | Zandrecycling Nederland | ||||
